ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಕಾಶಕ | ವ್ಯಾಟ್ಸ್ | ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ | ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | ಮಬ್ಬಾಗಿಸಬಲ್ಲ | ಆಯಾಮ | ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ |
(W) | (ಇಂಚು) | ||||||
OST-60UBBL-01DDM01 | 130LM/W | 60W | SMD2835 | ಟೈಪ್ II | 1-10v ಡಿಮ್ಮಬಲ್ | 16.93*11.93*4.06 | AC120-277V |
OST-100UBBL-01DDM01 | 100W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-150UBBL-01DDM01 | 150W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-185UBBL-01DDM01 | 185W | 16.93*11.93*4.06 | |||||
OST-240UBBL-02DDM01 | 240W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23.6*11.93*4.06 | |||||
OST-400UBBL-03DDM01 | 400W | 30.2*11.93*4.06 | |||||
OST-500UBBL-03DDM01 | 500W | 30.2*11.93*4.06 |
5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಂಗ್ ಪು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.